福建高職分類招考物流管理類面向中職生(專科批)招生專業(yè)
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
福建高職分類考試網(wǎng)
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:福建高職分類招考物流管理專業(yè)已經(jīng)成為許多有志于在供應(yīng)鏈領(lǐng)域發(fā)展的學(xué)子的不二選擇,物流管理作為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的一部分,越來(lái)越受到人們的關(guān)注。
福建高職分類招生小編分享福建高職分類招考物流管理類面向中職生(專科批)招生專業(yè),想要報(bào)考相關(guān)專業(yè)的考生請(qǐng)仔細(xì)查詢報(bào)考專業(yè)
| 福建高職分類招考物流管理類面向中職生(專科批)招生專業(yè) | |||||
| 4001 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 25 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: https://www.fjcpc.edu,cn/zs | |||||
| 30 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 25 | 6000 | |
| 4004 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 20 (南平市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址:https://www.fjlzy,com | |||||
| 48 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 20 | 6000 | |
| 4005 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址:www.fjny,edu.cn | |||||
| 27 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 50 | 6000 | |
| 4006 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址; http://www.fjvcb.cn/zs | |||||
| 23 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 5 | 6000 | |
| 4010 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 50 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.mitu.cn/zs | |||||
| 29 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 50 | 6000 | |
| 4018 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 (福州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.fvti.cn/zszl | |||||
| 37 | 現(xiàn)代物流管理 | 29 | 6000 | ||
| 4019 黎明職業(yè)大學(xué) 46 (泉州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://zsb.lmu.edu.cn | |||||
| 27 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 46 | 6000 | |
| 4020 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 (莆田市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: https://zs.mzwu.edu.cn | |||||
| 39 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 35 | 6000 | |
| 40 23 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 (龍巖市)(公辦) | |||||
| 招生章程網(wǎng)址: http://www.mxdx.net/zsxxw | |||||
| 23 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 45 | 6000 | |
| 4025 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 35 (石獅市)(民辦) | |||||
| 招生章程網(wǎng)址:http://www . qzfzfz . com | |||||
| 37 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 35 | 11800 | |
| 4026 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 30 (泉州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址: http://qzgcu.com | |||||
| 39 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 30 | 8500 | |
| 4028 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 35 (石獅市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:www.qzoiedu.com | |||||
| 41 | 工商企業(yè)管理 | 三 | 35 | 9800 | |
| 4029 泉州華光職業(yè)學(xué)院 6 (泉州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:www.qzhg.edu.cn | |||||
| 25 | 智能物流技術(shù) | 三 | 6 | 10800 | |
| 4030 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 35 (泉州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.qzjmc.edu.cn | |||||
| 46 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 35 | 6000 | |
| 專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 備注 |
| 代號(hào) | |||||
| 4031 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 12 (泉州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.qzqgxy.com | |||||
| 45 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 12 | 10600 | |
| 4033 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 50 (三明市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址:http://zs. smykzy.cn | |||||
| 47 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 6000 | ||
| 48 | 現(xiàn)代物流管理 | 會(huì) | 30 | 6000 | |
| 49 | 智能物流技術(shù) | 三 | 15 | 6000 | |
| 4036 廈門城市職業(yè)學(xué)院 40 (廈門市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://zsb.xmcu.edu.cn | |||||
| 19 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 40 | 6000 | |
| 4038 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 79 (廈門市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址: http://zs.xmoc.edu.cn | |||||
| 63 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 三 | 27 | 6000 | |
| 64 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 三 | 20 | 6000 | |
| 65 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三 | 15 | 6000 | |
| 66 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 17 | 6000 | |
| 4039 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 47 (廈門市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:www.xmht.com | |||||
| 30 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 47 | 11900 | |
| 4040 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 59 (廈門市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:www.ny2000.com | |||||
| 58 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三 | 29 | 13800 | |
| 59 | 工商企業(yè)管理 | 巨 | 30 | 13800 | |
| 4042 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 21 (廈門市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.xmxc.com | |||||
| 35 | 工商企業(yè)管理 | 三 | 21 | 11800 | |
| 4045 漳州科技職業(yè)學(xué)院 27 (漳州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址:http://www.tftc. edu.cn | |||||
| 53 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 10 | 9500 | |
| 54 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 17 | 9500 | |
| 4046 漳州理工職業(yè)學(xué)院 24 (漳州市)(民辦) 招生章程網(wǎng)址: http://www.zzlg.org | |||||
| 36 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 24 | 9800 | |
| 4048 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 52 (漳州市)(公辦) 招生章程網(wǎng)址:https://zs. fjzzit. edu.cn | |||||
| 31 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 52 | 6000 | ||
文章來(lái)源:https://www.eeafj.cn/gkgzzkgsgg/20230407/12697.html
上文就是關(guān)于福建高職分類招考物流管理類招生專業(yè)的內(nèi)容介紹,了解更多關(guān)于福建高職分類招生專業(yè),歡迎關(guān)注福建高職分類考試網(wǎng)http://m.dengshiboli.com/


