廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院
點(diǎn)擊量:
導(dǎo)讀:福建高職分類考試網(wǎng)分享廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試學(xué)院動(dòng)態(tài):福建省高職分類招考考生類別和報(bào)考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
福建高職分類考試網(wǎng)分享廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試學(xué)院動(dòng)態(tài):福建省高職分類招考考生類別和報(bào)考科類詳情,希望能給大家提供幫助!
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 普通高中類 | 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 80 |
| 2 | 普通高中類 | 410403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 70 |
| 3 | 普通高中類 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 37 |
| 4 | 普通高中類 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 20 |
| 5 | 普通高中類 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 20 |
| 6 | 普通高中類 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 |
| 7 | 普通高中類 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 38 |
| 8 | 普通高中類 | 500301 | 航海技術(shù) | 20 |
| 9 | 普通高中類 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20 |
| 10 | 普通高中類 | 500305 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 20 |
| 11 | 普通高中類 | 500307 | 港口與航運(yùn)管理 | 50 |
| 12 | 普通高中類 | 500309 | 船舶檢驗(yàn) | 20 |
| 13 | 普通高中類 | 500310 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 20 |
| 14 | 普通高中類 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 |
| 15 | 普通高中類 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 23 |
| 16 | 普通高中類 | 530207 | 國(guó)際金融 | 19 |
| 17 | 普通高中類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 19 |
| 18 | 普通高中類 | 530806 | 港口物流管理 | 19 |
| 19 | 普通高中類 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 19 |
| 20 | 普通高中類 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 19 |
| 21 | 普通高中類 | 540101 | 旅游管理 | 19 |
| 22 | 普通高中類 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 19 |
| 23 | 普通高中類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
| 24 | 普通高中類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 28 |
| 25 | 普通高中類 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 |
| 26 | 普通高中類 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
| 27 | 普通高中類 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 |
| 28 | 普通高中類 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
| 29 | 普通高中類 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 12 |
| 30 | 普通高中類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 |
| 31 | 普通高中類 | 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 12 |
| 32 | 普通高中類 | 510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 12 |
| 33 | 普通高中類 | 510203 | 軟件技術(shù) | 20 |
| 34 | 普通高中類 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 14 |
| 面向中職生類 | ||||
| 序號(hào) | 招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 農(nóng)林類 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 |
| 2 | 畜牧類 | 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 20 |
| 3 | 畜牧類 | 410403 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 20 |
| 4 | 漁業(yè)類 | 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 |
| 5 | 土木工程類 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) | 60 |
| 6 | 制造類 | 500301 | 航海技術(shù) | 50 |
| 7 | 制造類 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 25 |
| 8 | 制造類 | 500309 | 船舶檢驗(yàn) | 25 |
| 9 | 制造類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 65 |
| 10 | 制造類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
| 11 | 制造類 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 30 |
| 12 | 制造類 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
| 13 | 制造類 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 50 |
| 14 | 制造類 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 50 |
| 15 | 電工類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
| 16 | 電工類 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 20 |
| 17 | 電工類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 |
| 18 | 電子類 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
| 19 | 電子類 | 510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 50 |
| 20 | 電子類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 21 | 電子類 | 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 50 |
| 22 | 電子類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15 |
| 23 | 電子類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 |
| 24 | 化工類 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 5 |
| 25 | 化工類 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5 |
| 26 | 食品類 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 41 |
| 27 | 食品類 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 29 |
| 28 | 食品類 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 50 |
| 29 | 汽車類 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 75 |
| 30 | 汽車類 | 500309 | 船舶檢驗(yàn) | 75 |
| 31 | 汽車類 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 100 |
| 32 | 汽車類 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 130 |
| 33 | 鐵道運(yùn)輸類 | 500310 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 15 |
| 34 | 計(jì)算機(jī)類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
| 35 | 計(jì)算機(jī)類 | 510203 | 軟件技術(shù) | 50 |
| 36 | 計(jì)算機(jī)類 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 |
| 37 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 530207 | 國(guó)際金融 | 94 |
| 38 | 商貿(mào)管理類 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 40 |
| 39 | 商貿(mào)管理類 | 530502 | 國(guó)際商務(wù) | 94 |
| 40 | 物流管理類 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 10 |
| 41 | 物流管理類 | 500305 | 水路運(yùn)輸安全管理 | 50 |
| 42 | 物流管理類 | 500310 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 35 |
| 43 | 物流管理類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 94 |
| 44 | 旅游服務(wù)類 | 540101 | 旅游管理 | 49 |
| 45 | 旅游服務(wù)類 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 47 |
| 46 | 餐飲類 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 35 |
| 47 | 餐飲類 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 55 |
| 48 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 |
| 49 | 教育類 | 570201 | 商務(wù)英語(yǔ) | 47 |
文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載自:http://zs.xmoc.edu.cn/news-show-604.html
以上就是“廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年高職分類考試招生計(jì)劃”的全部?jī)?nèi)容,了解更多福建省職教高考招生院校詳細(xì),歡迎訪問(wèn)福建高職分類考試網(wǎng)!


